Saya kurang menemukan referensi yang menyebut “Mesin Bor Angin Shinano SI-2210” secara spesifik sebagai bor, karena model SI-2210 dari Shinano lebih dikenal sebagai air disc sander (mesin amplas angin/mesin amplas cakram pneumatic) dengan kecepatan tinggi, bukan bor.w
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Model | Shinano SI-2210 |
| Jenis | Air Disc Sander (Mesin Amplas Angin) |
| Diameter Cakram | 75 mm (3″) atau 100 mm (4″) |
| Kecepatan Bebas (Free Speed) | ±19,000 rpm |
| Daya Output | ±475 W |
| Tekanan Udara Kerja | 0.63 MPa (≈ 90 psi) |
| Konsumsi Udara (Air Consumption) | ±3.9 CFM (110 L/min) |
| Ukuran Inlet Udara | 1/4″ |
| Ukuran Selang yang Disarankan | 3/8″ (10 mm) |
| Berat Bersih | ±0.63 kg |
| Tingkat Kebisingan | ±91 dBA |
| Getaran (Vibration Level) | ±2.5 m/s² |
| Fitur Utama | Desain kompak, ringan, cocok untuk pekerjaan finishing permukaan logam atau otomotif |








Ulasan
Belum ada ulasan.