[‼️HUBUNGI KAMI UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN‼️]
WhatsApp : 0812-8614-3374
Mail : info@nasionalmakmur.co.id
Instagram : @nmstools
Youtube : NMStools
Facebook : PT. Nasional Makmur Sejahtera
Tiktok : @nmstools
DUPAS SSD-E7 Series merupakan sistem Servo Brushless AC yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan otomasi industri dengan tingkat presisi tinggi, respons cepat, dan pengoperasian yang stabil.
Fitur Utama
- Kontrol servo digital berkecepatan tinggi.
- Respon sistem cepat dan stabil.
- Akurasi posisi yang tinggi.
- Mendukung kontrol posisi, kecepatan, dan torsi.
- Auto Gain Tuning.
- Auto Servo Tuning.
- Identifikasi momen inersia secara otomatis.
- Peredam resonansi mekanik (Resonance Suppression).
- Electronic Gear.
- Electronic Cam.
- Fungsi Jog.
- Home Return.
- Dynamic Brake.
- Pengendalian rem elektromagnetik (Brake Control).
- Monitoring kondisi motor secara real-time.
- Konfigurasi parameter melalui perangkat lunak komputer.
Keunggulan Produk
- Akurasi tinggi untuk aplikasi presisi.
- Respon cepat terhadap perubahan beban.
- Efisiensi energi tinggi berkat teknologi motor brushless.
- Operasi stabil dengan tingkat getaran rendah.
- Mendukung berbagai metode kontrol dan komunikasi industri.
- Mudah diintegrasikan dengan PLC, HMI, dan sistem otomasi lainnya.
- Perawatan minimal karena tidak menggunakan sikat (brush).
Fitur Proteksi
Servo drive SSD-E7 dilengkapi dengan berbagai sistem perlindungan, antara lain:
- Proteksi arus berlebih (Over Current)
- Proteksi tegangan berlebih (Over Voltage)
- Proteksi tegangan rendah (Under Voltage)
- Proteksi beban berlebih (Overload)
- Proteksi kecepatan berlebih (Overspeed)
- Proteksi suhu motor berlebih (Motor Over Temperature)
- Deteksi kesalahan encoder
- Alarm penyimpangan posisi (Position Error)
- Emergency Stop
- Proteksi hubung singkat.
| Start Option | Model | Machine Screw | Tapping Screw | HI RPM | LO RPM | Torque (kg-cm) | Torque (Nm) | Available Drive Bit |
| Lever Start | SSD-E7L30-19 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1900 | – | 15-30 | 1.47-2.94 | 1/4″ Hex |
| SSD-E7L30-10 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1000 | – | 15-30 | 1.47-2.94 | ||
| SSD-E7L40-10 | 4.0-5.0 | ≤4 | 1000 | – | 17-40 | 1.67-3.92 | ||
| SSD-E7L50-06 | 4.0-5.0 | ≤4 | 650 | – | 20-50 | 1.96-4.90 | ||
| SSD-E7L30-02 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 260 | – | 15-30 | 1.47-2.94 | ||
| SSD-E7L50-02 | 4.0-5.0 | ≤4 | 260 | – | 20-50 | 1.96-4.90 |
| Start Option | Model | Machine Screw | Tapping Screw | HI RPM | LO RPM | Torque (kg-cm) | Torque (Nm) | Available Drive Bit |
| Push Start | SSD-E7P30-19 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1900 | – | 15-30 | 1.47-2.94 | 1/4″ Hex |
| SSD-E7P30-10 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1000 | – | 15-30 | 1.47-2.94 | 1/4″ Hex | |
| SSD-E7P40-10 | 4.0-5.0 | ≤4 | 1000 | – | 17-40 | 1.67-3.92 | 1/4″ Hex | |
| SSD-E7P50-06 | 4.0-5.0 | ≤4 | 650 | – | 20-50 | 1.96-4.90 | 1/4″ Hex | |
| SSD-E7P30-02 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 260 | – | 15-30 | 1.47-2.94 | 1/4″ Hex | |
| SSD-E7P50-02 | 4.0-5.0 | ≤4 | 260 | – | 20-50 | 1.96-4.90 | 1/4″ Hex |










Ulasan
Belum ada ulasan.