CEDAR DIS-IP50 adalah torque tester digital buatan Sugisaki Meter Co. (CEDAR) yang dirancang untuk mengukur torsi pada alat manual seperti kunci torsi dengan rentang hingga 50 N·m dan akurasi tinggi ±0,5% F.S. Alat ini memiliki beberapa mode pengukuran — Track, Peak, dan Peak-Down — serta dapat menyimpan hingga 800 data hasil uji.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model / Seri | DIS-IP50 |
| Rentang pengukuran | 0,20 … 50,00 N·m (cedar.co.jp) |
| Satuan alternatif | 2,0 … 500,0 kgf·cm (checkline.com) 2,0 … 440,0 lbf·in (checkline.com) |
| Akurasi | ± 0,5 % F.S. (dan ± 3 digit untuk nilai ≤ 499) (cedar.co.jp) |
| Mode pengukuran | P-P (Peak to Peak), T-R (Real Time), P-D (First Peak), C (continuous output ~180 data/detik) (cedar.co.jp) |
| Penyimpanan data | 800 data (cedar.co.jp) |
| Fungsi GO/NO GO (Pembanding batas) | Dapat diset batas atas / bawah dengan indikator lampu LED & bunyi peringatan (checkline.com) |
| Output data | Format ASCII (baud 19 200) via USB (cedar.co.jp) |
| Daya / baterai | Ni-MH / Ni-Cd isi ulang, 5 sel 1,2 V (allaboutinstruments.com) |
| Waktu pengisian | ± 3 jam (cedar.co.jp) |
| Waktu operasi | ± 12 jam penggunaan kontinu (cedar.co.jp) |
| Dimensi unit tampilan | 100 × 105 × 33 mm (W × D × H) (cedar.co.jp) |
| Berat unit tampilan | ± 357 g (cedar.co.jp) |
| Detektor / sensor | Diameter φ50 mm (cedar.co.jp) Bobot sensor ~ 632 g (cedar.co.jp) |
| Sambungan / drive socket | 3/8″ square female drive (checkline.com) |
| Aksesori standar | Kabel 1 m, adaptor AC/DC, sertifikat inspeksi / traceability (cedar.co.jp) |







Ulasan
Belum ada ulasan.