[‼️HUBUNGI KAMI UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN‼️]
WhatsApp : 0812-8614-3374
Mail : info@nasionalmakmur.co.id
Instagram : @nmstools
Youtube : NMStools
Facebook : PT.Nasional Makmur Sejahtera
Tiktok : @nmstools
BSD-E7T Series adalah seri brushless electric screwdriver (bukan brushless motor standalone) yang menggunakan motor Brushless DC (BLDC) dan didesain dengan model pistol grip (T-type) untuk aplikasi pengencangan sekrup pada lini produksi industri.
Fitur Utama
- Motor Brushless DC (BLDC) dengan umur pakai lebih lama dibanding motor brushed.
- Desain T-Type / Pistol Grip yang ergonomis sehingga nyaman digunakan dalam waktu lama.
- Sistem automatic shut-off clutch untuk menghasilkan torsi yang konsisten.
- Pengaturan torsi yang presisi sesuai kebutuhan aplikasi.
- Tersedia pilihan arah kabel Up (U) dan Down (D) agar sesuai dengan tata letak workstation.
- Menggunakan controller DE9T-8301 yang kompatibel dengan seri BSD-E7T.
Spesifikasi Umum
- Jenis Produk: Brushless Electric Screwdriver
- Tipe Handle: Pistol Grip (T-Type)
- Rentang Torsi: 0,3 – 7 Nm (tergantung model)
- Kecepatan Putaran: Hingga 3300 rpm (bergantung model)
- Berat: Sekitar 900 gram
- Panjang: Sekitar 196,7 mm
- Bit Holder: 1/4″ Hex
- Aplikasi Sekrup: Metrik dan self-tapping (sesuai model)
| DC Cord Direction | Model | Machine Screw (mm) | Tapping Screw (mm) | Free Speed (RPM) | Hard Joint (Nm) | Soft Joint (Nm) | Available Drive Bit (inch) |
| Down | BSD-E7T2-14-D | 2.3-3.5 | 2.3-3.0 | 1400 | 0.3-2 | 0.3-1.6 | 1/4″ Hex |
| Down | BSD-E7T3-33-D | 2.0-4.0 | 2.0-3.5 | 3300 | 1−3 | 1-2.4 | |
| Down | BSD-E7T3-16-D | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1600 | 1.2-3.5 | 1.2-2.8 | |
| Down | BSD-E7T5-12-D | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1200 | 2−5 | 2−4 | |
| Down | BSD-E7T7-09-D | 5.0-6.0 | ≤ 5 | 950 | 2.5-7 | 2.5-5.6 |
| DC Cord Direction | Model | Machine Screw (mm) | Tapping Screw (mm) | Free Speed (RPM) | Hard Joint (Nm) | Soft Joint (Nm) | Available Drive Bit (inch) |
| Up | BSD-E7T2-14-U | 2.3-3.5 | 2.3-3.0 | 1400 | 0.3-2 | 0.3-1.6 | 1/4″ Hex |
| Up | BSD-E7T3-33-U | 2.0-4.0 | 2.0-3.5 | 3300 | 1−3 | 1-2.4 | |
| Up | BSD-E7T3-16-U | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | 1600 | 1.2-3.5 | 1.2-2.8 | |
| Up | BSD-E7T5-12-U | 4.0-5.0 | ≤ 4 | 1200 | 2−5 | 2−4 | |
| Up | BSD-E7T7-09-U | 5.0-6.0 | ≤ 5 | 950 | 2.5-7 | 2.5-5.6 |









Ulasan
Belum ada ulasan.