STAR Spray Gun S-710-AB-2 adalah pistol semprot otomatis dari seri S-710-AB yang dirancang untuk aplikasi produksi massal. Varian “-2” merupakan tipe kompak dengan ukuran nozzle sekitar 1,3 mm, ideal untuk penyemprotan cat yang presisi.
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Model | S‑710‑AB (varian nozzle berbeda: ‑04, ‑06, ‑08, ‑10, ‑13 (=‑2P), ‑15, ‑20) |
| Ukuran Nozzle | 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm, 1.0 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2.0 mm |
| Tekanan Atomisasi (Atomization Pressure) | 2.5 ~ 3.5 bar untuk semua ukuran nozzle |
| Konsumsi Udara (Air Consumption) | • 113 L/min untuk nozzle 0.6 mm • 136 L/min untuk nozzle 0.8 mm • 150 L/min untuk nozzle 1.0 mm • 178 L/min untuk nozzle 1.3 mm • 190 L/min untuk nozzle 1.5 mm • 210 L/min untuk nozzle 2.0 mm |
| Aliran Cat (Flow Rate) | • 85 ml/min untuk nozzle 0.6 mm • 100 ml/min untuk nozzle 0.8 mm • 115 ml/min untuk nozzle 1.0 mm • 125 ml/min untuk nozzle 1.3 mm • 140 ml/min untuk nozzle 1.5 mm |
| Lebar Semprotan (Spray Width) | • 80 mm untuk nozzle 0.6 mm • 90 mm untuk nozzle 0.8 mm • 100 mm untuk nozzle 1.0 mm • 140 mm untuk nozzle 1.3 mm |
| Ukuran Inlet Cat | 1/4″ PF/NPS (male) |
| Ukuran Inlet Udara | 1/4″ PF/NPS (male) |
| Rekomendasi Kompresor | 1 ~ 2 HP (tergantung ukuran nozzle dan aliran udara) |







Ulasan
Belum ada ulasan.